门派 | 掌门 | 弟子数/最大人数 | 建设度 | 基金数 | 门派等级 | 加入条件 | 门派公告 | 操 作 |
彩虹岛 | 未定 | 6/11 | 214000 | 214000 | 1 | 任意加入不限制。 | 自由加入 | 加入|离开 |
峨眉派 | 未定 | 1/6 | 99400 | 99400 | 0 | 仅收女弟子! | 系统门派 | 加入|离开 |
江湖烟雨楼 | 凌枫 | 11/11 | 2001000 | 2050900 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
昆仑派 | 未定 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 任意加入不限制。 | 系统门派 | 加入|离开 |
莲花坞 | 乐天 | 68/56 | 21616800 | 20116600 | 10 | 不可以加入 | 门派的说明 | 加入|离开 |
菱云谷 | 乖乖虎 | 5/11 | 4720000 | 4670000 | 1 | 只能掌门招收才可以加入 | 门派的说明 | 加入|离开 |
情缘山庄 | 逍遥醉月 | 25/31 | 5095400 | 4595400 | 5 | 掌门同意 | 门派的说明 | 加入|离开 |
日月神教 | 东方不败 | 1/11 | 184000 | 184000 | 1 | 禁止加入 | 日月神教 | 加入|离开 |
少林寺 | 未定 | 1/6 | 142600 | 142600 | 0 | 任意加入不限制。 | 系统门派 | 加入|离开 |
逸澜阁 | 暖心逍遥 | 11/11 | 40400 | 40400 | 1 | 任意加入不限制。 | 梦里看见,可歌可泣! | 加入|离开 |
逸雪山庄 | 逸雪 | 7/11 | 379200 | 429200 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
谁都想找一位好的老大罩着,加入门派是没错的!加入门派后便可以接受门派任务,领取门派工资,学习门派的心法内功。
|