仙缘江湖门派列表
门派 掌门 弟子数/最大人数 建设度 基金数 门派等级 加入条件 门派公告 操 作
长留 子画 8/11 440600 340600 1 任意加入不限制。 门派的说明 加入|离开
江湖烟雨楼 梦憧 12/11 545600 545600 1 任意加入不限制。 江湖烟雨江湖愁,一夕离别梦悠悠! 加入|离开
浪来浪 小妖 4/11 108200 108200 1 任意加入不限制。 一起来浪来个浪 加入|离开
陌菊轩 乐天 7/11 518000 418000 1 任意加入不限制。 欢迎加入 加入|离开
蓬莱阁 未定 11/11 1857200 1857200 1 任意加入不限制。 系统门派 加入|离开
世外桃源 仙缘江湖 1/6 0 100000 0 门派受限,谢绝加入。 门派受限,谢绝加入。 加入|离开
桃花岛 少年 11/11 441600 451600 1 活在自己的热爱里,一切都会舒展自在! 生活本身没有意义,是我们将意义带入了生活! 加入|离开
天魔宗 未定 3/11 77000 77000 1 任意加入不限制。 系统门派 加入|离开

谁都想找一位好的老大罩着,加入门派是没错的!加入门派后便可以接受门派任务,领取门派工资,学习门派的心法内功。

门派等级决定门派最大允许人数,0级门派默认为6人,每提升1级门派,可以增加5个名额




版权所有:仙缘江湖网 2019-2029 BY-仙缘江湖