20大女高手排行 |
名字 | 门派 | 身份 | 武功 | 攻击 | 防御 | 合计 |
晨伊 | 长留 | 长老 | 13079841 | 2424841 | 2424841 | 17929523 |
浅浅 | 桃花岛 | 弟子 | 3297806 | 4137806 | 2961460 | 10397072 |
上官紫菱 | 陌菊轩 | 长老 | 5045409 | 2390409 | 2390409 | 9826227 |
婲児 | 桃花岛 | 副掌门 | 5014738 | 2364738 | 2364738 | 9744214 |
小芯 | 长留 | 弟子 | 2511874 | 2561874 | 2561874 | 7635622 |
李青月 | 天魔宗 | 堂主 | 2506914 | 2356914 | 2356914 | 7220742 |
寻柳问柳 | 游侠 | 弟子 | 2646770 | 2601770 | 721770 | 5970310 |
寻柳问花 | 游侠 | 弟子 | 2591723 | 2606723 | 721723 | 5920169 |
肆 | 游侠 | 弟子 | 2561760 | 2551760 | 721760 | 5835280 |
寻问花柳 | 游侠 | 弟子 | 2496760 | 2436760 | 721760 | 5655280 |
贰 | 游侠 | 弟子 | 2376750 | 2471750 | 721750 | 5570250 |
天乐 | 游侠 | 弟子 | 1631335 | 1731335 | 1731335 | 5094005 |
喜悦 | 游侠 | 弟子 | 1272239 | 1136239 | 1148239 | 3556717 |
千骨 | 长留 | 副掌门 | 1154185 | 1154185 | 1154185 | 3462555 |
夕缘 | 游侠 | 弟子 | 1352230 | 1004230 | 1052230 | 3408690 |
梦吔 | 江湖烟雨楼 | 弟子 | 1298533 | 1263533 | 723533 | 3285599 |
如烟 | 蓬莱阁 | 弟子 | 1428307 | 1087546 | 752544 | 3268397 |
时光清浅 | 蓬莱阁 | 长老 | 1013503 | 1013503 | 1013503 | 3040509 |
碧云 | 游侠 | 弟子 | 1033228 | 1003228 | 1003228 | 3039684 |
秦风 | 游侠 | 弟子 | 881541 | 1087312 | 1051312 | 3020165 |
序列号:20170501-0001,授权给:仙缘江湖
> POWER BY 仙缘江湖网-->