20大男高手排行
名字 门派 身份 武功 攻击 防御 合计
小阿呆 桃花岛 副掌门 25164224 22714224 2714224 50592672
凰一禾 长留 长老 19035484 3965628 3965628 26966740
西门吹雪 陌菊轩 护法 6012491 4402491 3637491 14052473
逸风 蓬莱阁 长老 5060706 2260706 2260706 9582118
蓝月亮 长留 弟子 5154465 1629605 1669794 8453864
寻花问花 游侠 弟子 2681770 2606770 721770 6010310
寻问柳花 游侠 弟子 2526760 2651760 721760 5900280
游侠 弟子 2516760 2581760 721760 5820280
游侠 弟子 2511740 2526740 721740 5760220
黄花菜 游侠 弟子 1200482 2200372 2200372 5601226
寻花问柳 游侠 弟子 2067258 2227258 1122258 5416774
玉箫寒剑 陌菊轩 弟子 1003807 2203807 2203807 5411421
无尘 游侠 弟子 1504480 1504480 812733 3821693
风清扬 游侠 弟子 1191424 1191424 1191424 3574272
江湖烟雨楼 弟子 1187966 1187966 1187966 3563898
令狐冲 蓬莱阁 弟子 1139142 1111142 1123142 3373426
阡陌 长留 弟子 1095373 1095373 1095373 3286119
无影 游侠 弟子 1008162 1108162 1108162 3224486
初示刀 蓬莱阁 弟子 1057117 1057117 1057117 3171351
风华 游侠 弟子 1022916 1002916 1002916 3028748

序列号:20170501-0001,授权给:仙缘江湖
> POWER BY 仙缘江湖网-->